ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Для расчета показателей за 2018 г. использованы баланс за 2018 г. (графа «На 31 декабря 2018 г.»), отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2018 г. (графа «За 2018 г.»); за 2019 г. — баланс за 2019 г. (графа «На 31 декабря 2019 г.»), отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2019 г. (графа «За 2019 г.»); за 2020 г. — баланс за 2020 г. (графа «На 31 декабря 2020 г.»), отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2020 г. (графа «За 2020 г.»). |
Выручка | млн руб. | 41 726,2 | 42 253 | 46 401,1 | 51 003,7 | 49 369,6 | –3,2 |
В том числе: | | | | | | | |
от реализации услуг по передаче электроэнергии | млн руб. | 39 262,4 | 41 485,7 | 45 583,5 | 46 515,7 | 48 101,9 | +3,4 |
от реализации услуг по технологическому присоединению | млн руб. | 2 380,5 | 647,9 | 602,5 | 4 206,2 | 731,3 | –82,6 |
от реализации дополнительных услуг | млн руб. | 83,3 | 119,4 | 215,1 | 281,8 | 536,4 | +90,3 |
Себестоимость С учетом управленческих расходов. | млн руб. | 35 927,8 | 38 369,0 | 41 616,9 | 43 936,1 | 46 975,3 | +6,9 |
Чистая прибыль (убыток) | млн руб. | 2 140,5 | 525,3 | 151,2 | 2 503,7 | –1 501,3 | –160,0 |
Рентабельность собственного капитала | % | 6,32 | 1,48 | 0,43 | 6,72 | –3,86 | –10,58 |
Рентабельность активов | % | 5,33 | 1,68 | 1,73 | 4,63 | –1,80 | –6,43 |
Денежные средства на конец года | млн руб. | 1 245,6 | 1 667,7 | 2 194,5 | 1 699,6 | 718,0 | –57,8 |
Долгосрочные кредиты и займы на конец года | млн руб. | 18 912,2 | 22 617,8 | 13 283,2 | 19 432,9 | 17 882,9 | –8,0 |
Краткосрочные кредиты и займы на конец года | млн руб. | 79,1 | 91,0 | 11 395,3 | 3 652,6 | 5 553,9 | +52,1 |
Объем дивидендов, начисленных в отчетном году по итогам предыдущего года | млн руб. | 1 144,8 | 535,1 | 321,6 | 143,6 | 636,9 | +343,5 |
Освоение капитальных вложений | млн руб. | 4 913 | 6 700 | 7 727 | 6 769 | 4 658 | –31,2 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг (ПSAIDI) | ч | – | 1,6577 | 1,1138 | 1,0887 | 0,8870 | –18,5 |
Средняя частота прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг (ПSAIFI) | шт. | – | 0,9491 | 0,5012 | 0,4675 | 0,4592 | –1,8 |
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электроэнергии в точку присоединения потребителей услуг сетевой организации к электрической сети сетевой организации | ч | 0,0124 | – | – | – | – | – |
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи (по цепям) | км | 90 661,0 | 91 106 | 91 000,94 | 91 645,93 | 92226,11 | +0,63 |
Установленная мощность подстанций напряжением 35–220 кВ | МВА | 9 519,1 | 9 696,63 | 9 937,1 | 10 514,97 | 11471,07 | +8,33 |
Установленная мощность подстанций в распределительной сети напряжением 10–6 кВ / 0,4 кВ | МВА | 4 741,061 | 4 805,905 | 4 896,04 | 4 981,68 | 5073,26 | +1,81 |
Отпуск электроэнергии в сеть Компании | млн кВт • ч | 22 732,3 | 22 633,2 | 23 032,5 | 22 850,7 | 23 008,0 | +0,6 |
Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии | млн кВт • ч | 18 059,1 | 18 204,1 | 18 766,5 | 18 874,2 | 19 108,1 | +1,2 |
Потери электроэнергии | млн кВт • ч | 2 945,6 | 2 729,0 | 2 590,1 | 2 426,4 | 2 310,8 | –4,8 |
Присоединенная мощность потребителей | МВт | 618 | 684 | 723 | 797 | 650 | –18,4 |
Фактическая среднесписочная численность работающих | чел. | 8 428 | 8 494 | 8 611 | 8 644 | 8 959 | +3,6 |
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ |
Высшее профессиональное | % | 45,2 | 47,3 | 48,4 | 48,7 | 49,5 | +0,8 |
Среднее и начальное профессиональное | % | 39,4 | 39,2 | 36,5 | 36,1 | 36,7 | +0,6 |
Общее среднее | % | 15,4 | 13,5 | 15,1 | 15,2 | 13,8 | –1,4 |