Уставный капитал и объявленные акции
На начало 2020 г. | На конец 2020 г. | |
---|---|---|
Вид, категория, тип, форма выпуска ценных бумаг | Акции обыкновенные именные бездокументарные | |
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги | 100 руб. | |
Уставный капитал | 30 379 335 000 руб. | 33 465 783 700 руб. |
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении | 334 657 837 шт. | 334 657 837 шт. |
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации | № 1-02-00063-А от 08.07.2003 (основной выпуск); № 1-02-00063-А от 18.07.2019 (дополнительный выпуск акций) | № 1-02-00063-А от 08.07.2003 (основной выпуск) |
Наличие/отсутствие специального права на участие Российской Федерации в управлении Компанией («золотая акция») | Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Компанией («золотая акция») отсутствует | |
Наличие объявленных акций, которые Компания вправе разместить дополнительно к размещенным | 173 513 887 шт. обыкновенных акций на общую сумму по номинальной стоимости 17 351,39 млн руб. | 142 649 400 шт. обыкновенных акций на общую сумму по номинальной стоимости 14 264,94 млн руб. |
Количество собственных акций, находящихся на балансе Компании | 0 | 0 |
Количество акций Общества, принадлежащих подконтрольным ему лицам | 0 | 0 |
В отчетном году осуществлена государственная регистрация изменений в Устав Общества, связанных с увеличением его уставного капитала на 3 086,45 млн руб. по результатам размещения дополнительного выпуска акций, состоявшегося в 2019 г. На эту же сумму уменьшилась номинальная стоимость объявленных акций Компании.
Привилегированные акции Обществом не выпускались.
В соответствии с Уставом ПАО «Россети Кубань» каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных внутренних документов, не разглашать конфиденциальную информацию и информацию, составляющую коммерческую тайну, нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.