Рынок акций и капитализация Компании
Рыночная капитализация Общества на начало 2020 г. составила 20,88 млрд руб., на конец года — 22,69 млрд руб. По оценке агентства «РИА Рейтинг» ПАО «Россети Кубань» на конец 2020 г. вошло в топ-100 крупнейших по капитализации компаний России.
Средневзвешенная цена одной акции за отчетный год повысилась на 7,4% на фоне роста Индекса МосБиржи на 8%
В 2020 г. акции ПАО «Россети Кубань» обращались на Московской бирже с включением в третий уровень, тикер — KUBE,
Средневзвешенная цена (начало периода) | Минимальная цена | Максимальная цена | Средневзвешенная цена (конец периода) | Относительный прирост за период, % |
---|---|---|---|---|
63,4 | 51 | 92,9 | 68,5 | 7,4 |
Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | Изменение 2020/2019 (относительный прирост), % |
---|---|---|---|---|
Средневзвешенная цена на конец периода, руб. | 48,8 | 63,6 | 68,5 | 7,4 |
Рыночная капитализация на последний день торгов, млрд руб. | 14,83 | 20,88 | 22,69 | 8,7 |
Объем торгов, млн шт. | 0,2 | 0,8 | 1,7 | 112,5 |
Объем торгов, млн руб. | 11,9 | 57,4 | 129,3 | 125,2 |
Невысокая торговая активность в 2020 г. обусловлена незначительным количеством акций в свободном обращении.